T

CBREV_Y

CBEX_Y

FBREV_Y

FBEX_Y

FDBT_Y

GFDT_Y

  млрд. (трлн.) руб. млрд. (трлн.) руб. млрд. (трлн.) руб. млрд. (трлн.) руб. млрд. долл. млрд. долл.
1993 49,7 57,6 25,5 35,4    
1994 172,4 230,4 81,7 142,7    
1995 437 486,1 232,1 275,3    
1996 558,5 652,7 281,9 356,2    
1997 711,6 839,5 343,4 436,6    
1998 686,8 842,1 325,9 472,2    
1999 1213,6 1258 615,5 666,9    
2000 2097,7 1960,1 1132,1 1029,2 144,4  
2001 2683,7 2419,4 1594,0 1321,9    
2002 3519,2 3422,3 2204,7 2054,3    
2003 4135,6 3964,9 2583,1 2358,6 186 98,2
2004 5427,3 4669,7 3426,3 2698,9 215,1 97,4
2005 7611,6 5941,4 5125,1 3512,2 0 0
2006 10642,8 8384,0 6276,3 4281,3    
2007 13250,7 11245,8 7779,1 5983,0    
2008 16003,9 13991,8 9275,9 7570,9    
2009 13420,7 15847,3 7336,8 9636,8    
2010 15715,9 17301,0 8303,8 10115,6    
2011 20853,7 20004,8 11366,0 10935,2    
  Методология Методология Методология Методология Методология Методология
  Источник данных Источник данных Источник данных Источник данных Источник данных Источник данных
  Комментарии Комментарии Комментарии Комментарии Комментарии Комментарии
  График График График График График График


Дата изменения 03.03.2012 10:03:33